关于公布国家统计局汕头调查队公开招聘劳务派遣人员面试成绩的通知
面试成绩通知
国家统计局汕头调查队公开招聘劳务派遣人员面试工作已顺利结束,现将参加面试考生的成绩和入围人员名单予以公布(详见表格),并就入职前体检和考察政审有关事项通知如下:
序号  | 姓 名  | 身份证号码  | 面试成绩  | 是否入围  | 
1  | 许*桐  | 440507****0047  | 87.67  | 是  | 
2  | 郑*敏  | 440506****1420  | 84.33  | 是  | 
3  | 陈*文  | 440583****3121  | 78.00  | 否  | 
4  | 郑*宜  | 440508****0723  | 74.00  | 否  | 
5  | 陈*嵩  | 440583****2812  | 73.67  | 否  | 
6  | 谢*斯  | 440508****0066  | 73.67  | 否  | 
7  | 佘*蔓  | 440508****4981  | 72.00  | 否  | 
8  | 陈*梓  | 440583****2227  | 71.33  | 否  | 
9  | 陈*仪  | 440509****6022  | 71.33  | 否  | 
10  | 张*杰  | 440508****3933  | 69.67  | 否  | 
11  | 张*佳  | 440508****2629  | 67.00  | 否  | 
12  | 林*  | 440509****5220  | 66.67  | 否  | 
13  | 蔡*园  | 440509****484X  | 66.67  | 否  | 
14  | 陈*英  | 440582****0044  | 66.00  | 否  | 
15  | 姚*玲  | 440509****2443  | 65.67  | 否  | 
16  | 许*航  | 440508****0022  | 65.00  | 否  | 
17  | 王*仪  | 440583****1646  | 64.67  | 否  | 
18  | 陈*  | 440523****0044  | 64.00  | 否  | 
19  | 陈*  | 440583****1625  | 64.00  | 否  | 
20  | 林*  | 440508****3328  | 63.67  | 否  | 
21  | 郑*芳  | 440582****0440  | 63.33  | 否  | 
22  | 张*璇  | 445122****2428  | 62.00  | 否  | 
23  | 汤*华  | 440509****5647  | 61.67  | 否  | 
24  | 张*帆  | 440583****2219  | 60.33  | 否  | 
25  | 洪*丹  | 440582****0026  | 60.00  | 否  | 
26  | 张*  | 440509****241X  | 53.33  | 否  | 
体检和考察政审工作由慧和公司按有关规定组织实施,具体时间、地点及其他相关事宜将另行通知,请入围人员保持电话联络畅通,以便工作人员随时通过电话与入围人员联系。
发布时间:2022年9月26日

							
								
        
                    
                    
                    
                    
                    
						
						
						
		
粤公网安备 44050702001142号